Юридическое лицо Общество c Ограниченной Ответственностью "ТД-ДЕТАЛЬ"
Беларусь Минск ул.Железнодорожная 23,оф.44
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг/Регистре производителей товаров: 190292508, Республика Беларусь
Регистрационный номер ЕГР: 192954072
УНП: 192954072
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00 — 17:00 |
Вторник | 08:00 — 17:00 |
Среда | 08:00 — 17:00 |
Четверг | 08:00 — 17:00 |
Пятница | 08:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
7 000 руб.
Показать оптовые ценыОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-15 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Двигатели ЯМЗ-236НЕ2, его модификации и комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют Правилам ЕЭК ООН №49-02В; №24-03 — Евро-2, Правилам №96-01. Двигатели данного семейства предназначены для установки на транспортные средства повышенной проходимости, автомобили «Урал», МАЗ, ЗИЛ, автобусы.
Тип двигателя: дизель, размерности D×S=130×140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.
Модель | ЯМЗ-236НЕ2-1 | ЯМЗ-236НЕ2-3 | ЯМЗ-236НЕ2-5 | ЯМЗ-236НЕ2-6 | ЯМЗ-236НЕ2-7 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Степень сжатия | 17,5 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 197 (145) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-182 | ||||
КПП | ЯМЗ-236П4 | ЯМЗ-236УЗ | ЯМЗ-236П4 | ЯМЗ-236Л1 | ЯМЗ-236П4 |
Габариты, мм | 1840×1045×1070 | 1885×985×1294 | 1840×1045×1070 | 1810×1045×1080 | 1840×1045×1070 |
Масса, кг | 1280 | 1280 | 1275 | 1280 | 1275 |
ТНВД | 133.5 | 324.5-10.01 | 133.5 | 324.5-10 | |
Генератор, модель | 1322.3771 | 1322.3771 | |||
Применяемость | Автомобили, шасси МАЗ-533602, МАЗ-533702; седельные тягачи МАЗ-543202, МАЗ-543302; самосвалы МАЗ-555102, МАЗ-555140, МАЗ-555402 и их модификации | Автомобили, шасси Урал-43206-41, Урал-4320-41; самосвал Урал-5557-40; седельный тягач Урал-44202-41; вахтовые автобусы Урал-3255-41, Урал-32552-41 и их модификации | Автомобили МАЗ | Автобусы ЛАЗ-52523, ЛАЗ-4207, ЛАЗ-5207 | Автомобили МАЗ |
Модель | ЯМЗ-236НЕ2-24 | ЯМЗ-236НЕ2-28 | ЯМЗ-236НЕ2-30 | ЯМЗ-236НЕ2-33 | ЯМЗ-236НЕ2-36 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Степень сжатия | 17,5 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 197 (145) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-182-10 |
КПП | ЯМЗ-2361-56 | ЯМЗ-2361-81 | ЯМЗ-2361-06 | ЯМЗ-2361-87 | ЯМЗ-2361-04 |
Габариты, мм | 1885×985×1294 | 1810×1045×1080 | 1840×1045×1070 | 1810×1045×1080 | 1840×1045×1070 |
Масса, кг | 1280 | 1275 | 1280 | ||
ТНВД | 324.5-10.01 | 324.5-10 | 133.5-20 | ||
Генератор, модель | 9422.3701-03 | — | — | — | — |
Применяемость | Автомобили «Урал»: бортовые, шасси «Урал-4320-40, -4320-41, -43203-41, -43206-41», «Урал-4320-1912», «Урал-5557-40, -5557-1112, -55571-40», седельный тягач «Урал-44202-41», вахтовые автобусы «Урал-3255-41, -325512-41, -32552-41, -32552-47» и их модификации | Автобус ЛиАЗ-5256 — в запчасти | Автомобили МАЗ:бортовые, шасси МАЗ-533602, -533702, самосвалы МАЗ-555102, -555402, сед. тягачи МАЗ-543202, -543302 и их модификации | Автобус«Волжанин-5270» | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-533602, МАЗ-533702, -543202, -543302, -555102, -555402 и их модификации — в запчасти |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ярославский моторный завод |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |